Durant l’année, les jeunes peuvent s’inscrire à des compétitions afin de confronter leur niveau à celui de joueurs provenant d’autres clubs.
Les compétitions font souvent un peu peur aux nouveaux licenciés ou aux jeunes débutants mais pas de panique !
Il s’agit juste d’un moment un peu plus solennel qui permet de mettre en application les entraînements passés. De plus, il faut savoir qu’il existe des compétitions adaptées au niveau de chacun.
Tous les frais d’inscription aux tournois jeunes sont pris en charge par le BAC49 pour faciliter l’accès à la compétition à tous les jeunes du club qu’ils soient débutants ou compétiteurs.
| Compétitions | Durée | Niveau du joueur | Types compétitions |
| Rencontre Départementale (TDJ) | Prévoir ½ journée (2 ou 3 matchs) |
Débutant | Individuelle |
| Championnat Interclubs | 8 à 10 matinées durant l’année |
Débutant et compétiteur | Equipe |
| Trophée Départemental | Prévoir ½ journée (2 ou 3 matchs) |
Débutant et compétiteur | Individuelle |
| Championnat Départemental (CDJ) | Prévoir 1 journée (3 à 5 matchs) |
Débutant et compétiteur | Individuelle |
| Trophée Régional (TRJ) | Prévoir 1 week-end (3 à 5 matchs) |
Compétiteurs élites | Individuelle |
| Circuit Interrégional (CIJ) | Prévoir 1 week-end (3 à 5 matchs) |
Compétiteurs élites | Individuelle |
| Championnat Régional (CRJ) | Prévoir 1 journée (3 à 5 matchs) |
Compétiteurs élites | Individuelle |
Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site internet du Comité 49 de badminton dans la rubrique Compétition Jeunes.
![]() |
![]() |
![]() |
Afin de rendre la compétition accessible à tous, et par souci de proximité, le club accueil chaque année un plateau Mini-Bad, une journée de Trophée Départemental et une journée de Trophée Régional.
Pour ces différentes occasions, nous comptons sur le soutien des parents aux côtés des bénévoles pour contribuer au succès des événements !
Calendrier
Pour la saison 2025-2026, les dates pour les Trophées Départementaux et Régionaux sont les suivantes.
Les lieux d’accueil des différentes journées seront connus en cours de saison, et vous seront communiqués une fois connus, régulièrement tout au long de l’année. Les inscriptions se font par retour de mail à notre entraîneur via l’adresse entraineurbac49@gmail.com.
Le BAC49 s’est positionné pour accueillir plusieurs de ces événements, et est en attente du retour de la Ligue et du Comité Départemental.
| Trophée Départemental | Trophée Régional | |||
| 11-12 Octobre 2025 | TDJ n°1 | 04-05 Octobre 2025 | TRJ n°1 (44) | |
| 22-23 Novembre 2025 | TDJ n°2 | 15-16 Novembre 2025 | TRJ n°2 (49) | |
| 06-07 Décembre 2025 | TDJ n°3 | 10-11 Janvier 2026 | TRJ n°3 (53) | |
| 03-04 Janvier 2026 | TDJ n°4 (Doubles) | 14-15 Mars 2026 | TRJ n°4 (72) | |
| 07-08 Mars 2026 | TDJ n°5 | 30-31 Mai 2026 | TRJ n°5 (85) | |
| 11-12 Avril 2026 | TDJ n°6 | |||
| 23-24 Mai 2026 | TDJ n°7 (Doubles) | |||
| 20-21 Juin 2026 | TDJ n°8 (Simples et Mixte) | |||


